9 Käufer sind interessiert.
Umsatz in Euro | Gewinn in Euro |
---|---|
5.300,00 | 2.600,00 |
Umsatz in Euro | Gewinn in Euro | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Projekt-Typ: | E-Commerce |
Einnahmequelle: | Physische-Produkte |
Plattform: | Shopify |
E-Commerce
Eingestellt am: | 17.09.2023 |
Verkäufer zuletzt aktiv: | im März 2025 |
Customer Life Time Value (CLV) ist eine der wichtigsten KPI für die Bewertung von E-Commerce Unternehmen.
Hier findest du unsere Favoriten, also Anzeigen, die wir interessant finden.