8 Käufer sind interessiert.
| Umsatz in Euro | Gewinn in Euro |
|---|---|
| 68.000,00 | 10.000,00 |
| Umsatz in Euro | Gewinn in Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Projekt-Typ: | E-Commerce |
| Einnahmequelle: | Physische-Produkte |
| Plattform: | Shopify |
E-Commerce

| Eingestellt am: | 05.02.2024 |
| Verkäufer zuletzt aktiv: | letztes Jahr |
Customer Life Time Value (CLV) ist eine der wichtigsten KPI für die Bewertung von E-Commerce Unternehmen.
Hier findest du unsere Favoriten, also Anzeigen, die wir interessant finden.