E-Commerce Index
Die Top 12 traffic-stärksten Online-Shops in Deutschland.
Wenn es um E-Commerce-Ranking geht, dann wird meistens der Umsatz als Kenngröße herangezogen. Da wir uns eher für Online-Marketing interessieren, wollten wir ein Ranking nach Traffic-Zahlen erstellen. Zuerst wollten nur 10 Shops berücksichtigen, Amazon und eBay spielen aber aufgrund ihrer enormen Reichweite eine ganz besondere Rolle, daher besteht unser Index aus 12 Online-Shops.
Berechnungsmethode
Der Index basiert auf zwei wichtigen KPIs, Besucherzahlen
und Sichtbarkeitsindex. Die Besucherzahlen lesen wir aus den öffentlich
zugänglichen Daten von SimilarWeb.com.
Wir berücksichtigen allerdings nur den Traffic aus Deutschland,
daher gibt es immer eine Differenz zwischen unseren Zahlen und den Zahlen
auf SimilarWeb.com.
URL | Visits Deutschland | Visits Weltweit | % Visits aus DE | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
amazon.de | 326,86 M -1% | 407 M -2% | 80,31 % | September 2024 |
ebay.de | 116,49 M -0% | 129 M -1% | 90,3 % | September 2024 |
otto.de | 49,6 M 4% | 52 M 4% | 95,39 % | September 2024 |
temu.com | 43,18 M -0% | 635 M -8% | 6,8 % | September 2024 |
kaufland.de | 26,13 M 1% | 29 M 0% | 90,12 % | September 2024 |
zalando.de | 25,61 M 4% | 28 M 4% | 91,48 % | September 2024 |
lidl.de | 25,06 M 0% | 27 M 0% | 92,81 % | September 2024 |
mediamarkt.de | 22,15 M 1% | 24 M 0% | 92,29 % | September 2024 |
rewe.de | 19,22 M -5% | 20 M -5% | 96,1 % | September 2024 |
ikea.com | 17,29 M 2% | 217 M -8% | 7,97 % | September 2024 |
dm.de | 15,26 M 7% | 17 M 6% | 89,75 % | September 2024 |
shop-apotheke.com | 13,28 M -7% | 14 M -7% | 94,87 % | September 2024 |
Top 10 Online-Shops nach Besucherzahlen
Amazon und eBay werden in diesem Chart nicht berücksichtigt.
Hier wird die Dominanz von eBay und Amazon ganz besonders deutlich.