Die 100 älteste .com Domains
Als Betreiber von Mabya.de interessieren wir uns natürlich auch für Domains. Aus Interesse wollten wir herausfinden, wer welche Domain zuerst registriert hat. Nach kurzer Recherche sind wir Dank Wikipedia und internic.net auch schnell fündig geworden.
Die allererste .com Domain ist symbolics.com, die bereits am 15. März 1985 registriert worden ist.
# | Registierungsdatum | Domain | Unternehmen/Organistaion |
---|---|---|---|
1 | 15. Mrz 85 | symbolics.com | Symbolics |
2 | 24. Apr 85 | bbn.com | BBN Technologies |
3 | 24. Mai 85 | think.com | Thinking Machines |
4 | 11. Jul 85 | mcc.com | Microelectronics and Computer Technology Corporation |
5 | 30. Sep 85 | dec.com | Digital Equipment Corporation |
6 | 07. Nov 85 | northrop.com | Northrop Corporation |
7 | 09. Jan 86 | xerox.com | Xerox |
8 | 17. Jan 86 | sri.com | SRI International |
9 | 03. Mrz 86 | hp.com | Hewlett-Packard |
10 | 05. Mrz 86 | bellcore.com | Bell Communications Research |
11 | 19. Mrz 86 | ibm.com | IBM |
12 | 19. Mrz 86 | sun.com | Sun Microsystems |
13 | 25. Mrz 86 | intel.com | Intel |
14 | 25. Mrz 86 | ti.com | Texas Instruments |
15 | 25. Apr 86 | att.com | AT&T |
16 | 08. Mai 86 | gmr.com | General Motors Research Laboratories |
17 | 08. Mai 86 | tek.com | Tektronix |
18 | 10. Jul 86 | fmc.com | FMC Corporation |
19 | 10. Jul 86 | ub.com | Ungermann-Bass |
20 | 05. Aug 86 | bell-atl.com | Bell Atlantic |
21 | 05. Aug 86 | ge.com | General Electric |
22 | 05. Aug 86 | grebyn.com | Grebyn Corporation |
23 | 05. Aug 86 | isc.com | Interactive Systems Corporation |
24 | 05. Aug 86 | nsc.com | National Semiconductor |
25 | 05. Aug 86 | stargate.com | Zayo Group [2][3][4] |
26 | 02. Sep 86 | boeing.com | Boeing |
27 | 18. Sep 86 | itcorp.com | Interrupt Technology Corporation |
28 | 29. Sep 86 | siemens.com | Siemens AG |
29 | 18. Okt 86 | pyramid.com | Pyramid Technology |
30 | 27. Okt 86 | aschehoug.no | Aschehoug Forlag |
31 | 27. Okt 86 | bdm.com | BDM Corporation |
32 | 27. Okt 86 | fluke.com | Fluke Corporation |
33 | 27. Okt 86 | inmet.com | Intermetrics |
34 | 27. Okt 86 | kesmai.com | Kesmai |
35 | 27. Okt 86 | mentor.com | Mentor Graphics |
36 | 27. Okt 86 | nec.com | NEC Corporation |
37 | 27. Okt 86 | ray.com | Raytheon |
38 | 27. Okt 86 | rosemount.com | Rosemount Inc. |
39 | 27. Okt 86 | vortex.com | Vortex Technology |
40 | 05. Nov 86 | alcoa.com | Alcoa |
41 | 05. Nov 86 | gte.com | General Telephone and Electronics |
42 | 17. Nov 86 | adobe.com | Adobe Systems |
43 | 17. Nov 86 | amd.com | Advanced Micro Devices (AMD) |
44 | 17. Nov 86 | das.com | DA Systems, Inc. |
45 | 17. Nov 86 | data-io.com | Data I/O Corporation |
46 | 17. Nov 86 | octopus.com | Octopus Enterprises |
47 | 17. Nov 86 | portal.com | Portal Communications Company |
48 | 17. Nov 86 | teltone.com | Teltone Corporation |
49 | 11. Dez 86 | 3com.com | 3Com Corporation |
50 | 11. Dez 86 | amdahl.com | Amdahl Corporation |
51 | 11. Dez 86 | ccur.com | Concurrent Computer Corporation |
52 | 11. Dez 86 | ci.com | Cognition, Inc. |
53 | 11. Dez 86 | convergent.com | Convergent Media Systems Corporation |
54 | 11. Dez 86 | dg.com | Data General |
55 | 11. Dez 86 | peregrine.com | Peregrine Systems |
56 | 11. Dez 86 | quad.com | Quadratron Systems Inc. |
57 | 11. Dez 86 | sq.com | SoftQuad |
58 | 11. Dez 86 | tandy.com | Tandy Corporation |
59 | 11. Dez 86 | tti.com | Citicorp TTI |
60 | 11. Dez 86 | unisys.com | Unisys |
61 | 19. Jan 87 | cgi.com | Carnegie Group Inc. |
62 | 19. Jan 87 | cts.com | Crash TimeSharing |
63 | 19. Jan 87 | spdcc.com | S.P. Dyer Computer Consulting |
64 | 19. Feb 87 | apple.com | Apple Computer |
65 | 04. Mrz 87 | nma.com | Network Management Associates |
66 | 04. Mrz 87 | prime.com | Prime Computer |
67 | 04. Apr 87 | philips.com | Philips |
68 | 23. Apr 87 | datacube.com | Datacube Inc. |
69 | 23. Apr 87 | kai.com | Kuck and Associates, Inc. |
70 | 23. Apr 87 | tic.com | Texas Internet Consulting |
71 | 23. Apr 87 | vine.com | Vine Technology |
72 | 30. Apr 87 | ncr.com | NCR Corporation |
73 | 14. Mai 87 | cisco.com | Cisco Systems |
74 | 14. Mai 87 | rdl.com | Research Development Laboratories |
75 | 20. Mai 87 | slb.com | Schlumberger Limited |
76 | 27. Mai 87 | parcplace.com | ParcPlace Systems, Inc. |
77 | 27. Mai 87 | utc.com | United Technologies Corporation |
78 | 26. Jun 87 | ide.com | Interactive Development Environments |
79 | 09. Jul 87 | trw.com | TRW |
80 | 13. Jul 87 | unipress.com | Unipress Software |
81 | 27. Jul 87 | dupont.com | DuPont |
82 | 27. Jul 87 | lockheed.com | Lockheed Corporation |
83 | 28. Jul 87 | rosetta.com | Rosetta Consulting |
84 | 18. Aug 87 | toad.com | John Gilmore |
85 | 31. Aug 87 | quick.com | Quicksilver Engineering |
86 | 03. Sep 87 | allied.com | AlliedSignal |
87 | 03. Sep 87 | dsc.com | Digital Sound Corporation |
88 | 03. Sep 87 | sco.com | Santa Cruz Operation |
89 | 22. Sep 87 | gene.com | Genentech |
90 | 22. Sep 87 | kccs.com | KC Computer Sciences |
91 | 22. Sep 87 | spectra.com | Spectragraphics Corporation |
92 | 22. Sep 87 | wlk.com | W.L. Kennedy Jr. & Associates |
93 | 30. Sep 87 | mentat.com | Mentat Inc. |
94 | 14. Okt 87 | wyse.com | Wyse Technology |
95 | 02. Nov 87 | cfg.com | Caine, Farber & Gordon, Inc. |
96 | 09. Nov 87 | marble.com | Marble Associates, Inc. |
97 | 16. Nov 87 | cayman.com | Cayman Systems, Inc. |
98 | 16. Nov 87 | entity.com | Entity Cyber, Inc. |
99 | 24. Nov 87 | ksr.com | Kendall Square Research |
100 | 30. Nov 87 | nynexst.com | NYNEX Science & Technology |
» 300.000 .eu-Domains droht nach dem Brexit die Löschung
» Frankreich als interessanter Expansionsmarkt
Auswahl der Redaktion
Hier findest du unsere Favoriten, also Anzeigen, die wir interessant finden.
Werbung
CLV - Rechner
Customer Live Time Value
Customer Life Time Value (CLV) ist eine der wichtigsten KPI für die Bewertung von E-Commerce Unternehmen.